本公司在上海证券交易所发行人民币普通股(A股)6,845,041,455股,其中包括,本公司在伦敦证券交易所发行(包含超额配售)以新增A股股票作为基础证券的全球存托凭证(GDR)所对应的A股股票558,341,455股和非GDR对应的A股股票6,286,700,000股。本公司在香港联交所发行境外上市外资股(H股)2,775,300,000股。本次GDR发行完成后,本公司总股本变更为9,620,341,455股。
本公司股权结构较为分散,公司主要股东的各个最终控制人都无法实际支配公司行为,因此本公司不存在控股股东,也不存在实际控制人。
截至2024年半年度末本公司无有限售条件的股份。
单位:股
报告期末股东总数:96,851家(其中A股股东92,880家,H股股东3,971家) | |||||||
报告期末前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东 性质 | 持股 | 持股总数 | 报告期内增减(+,-) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | 股份 种类 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 28.82% | 2,772,542,057 | -41,050 | - | - | H股 |
申能(集团)有限公司 | 国有法人 | 14.05% | 1,352,129,014 | - | - | - | A股 |
华宝投资有限公司 | 国有法人 | 13.35% | 1,284,277,846 | - | - | - | A股 |
上海国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 6.34% | 609,929,956 | - | - | - | A股 |
上海海烟投资管理有限公司 | 国有法人 | 4.87% | 468,828,104 | - | - | - | A股 |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 2.84% | 272,872,196 | +36,346,204 | - | - | A股 |
中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 2.82% | 271,089,843 | - | - | - | A股 |
上海国际集团有限公司 | 国有法人 | 1.66% | 160,000,000 | - | - | - | A股 |
云南合和(集团)股份有限公司 | 国有法人 | 0.95% | 91,868,387 | - | - | - | A股 |
上海久事(集团)有限公司 | 国有法人 | 0.95% | 90,949,460 | +1,211,700 | - | - | A股 |
前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | ||||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 华宝投资有限公司接受其母公司中国宝武钢铁集团有限公司委托,代其行使68,818,407股A股普通股对应的股东大会投票表决权。除此之外,本公司未获知上述股东存在其他委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情况。 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 香港中央结算(代理人)有限公司是香港中央结算有限公司的全资附属公司,两者之间存在关联关系;上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司,两者为一致行动人。经本公司询问并经相关股东确认,除此之外,本公司未获知上述股东存在其他关联关系或一致行动关系。 | ||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明 | 报告期初,上海久事(集团)有限公司持股数量为89,737,760股,持股比例为0.93%,转融通出借且尚未归还股份为1,211,700股,占本公司总股本的0.01%。截至报告期末,上海久事(集团)有限公司转融通出借股份已全部归还。 |
注:
1、截至报告期末,本公司未发行优先股。
2、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(A股)和香港中央证券登记有限公司(H股)的登记股东名册排列,A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
3、香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为代客户持有。因联交所并不要求客户向香港中央结算(代理人)有限公司申报所持有股份是否有质押及冻结情况,因此香港中央结算(代理人)有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。根据《证券及期货条例》第XV部的规定,当其持有股份的性质发生变化(包括股份被质押),大股东要向联交所及公司发出通知。截至报告期末,公司未知悉大股东根据《证券及期货条例》第XV部发出的上述通知。
4、香港中央结算有限公司为沪港通股票的名义持有人。