中国太平洋人寿保险股份有限公司关于2019-2021年度个人短期健康保险产品停售情况披露的公告 返回列表页>>
根据《中国银保监会办公厅关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》(银保监办发〔2021〕7号文)的要求,我司对2019-2021年度停售的个人短期健康保险情况以及有效保单数量予以披露,具体如下:
序号 | 停售产品名称 | 停售时间 | 有效保单数量(件) |
1 | 心安·无忧恶性肿瘤疾病保险(H2017A) | 2019/6/19 | 0 |
2 | 心安·无忧特定恶性肿瘤疾病保险(H2017B) | 2019/6/19 | 0 |
3 | 附加学生幼儿短期住院医疗保险 | 2020/4/1 | 5,036,382 |
4 | 附加学生幼儿短期住院补充医疗保险 | 2020/4/1 | 338,168 |
5 | 优生优育疾病保险 | 2020/4/1 | 23,221 |
6 | 附加学生、幼儿意外伤害医疗保险 | 2020/4/1 | 7,936 |
7 | 附加学生、幼儿住院医疗保险 | 2020/4/1 | 7,953 |
8 | 附加学生幼儿重大疾病保险 | 2020/4/1 | 845,815 |
9 | 附加学生幼儿住院补贴医疗保险 | 2020/4/1 | 521,725 |
10 | 附加疫苗接种特定疾病保险 | 2020/4/1 | 5,554 |
11 | 附加学生幼儿短期住院医疗保险(2018版) | 2020/4/1 | 550,073 |
12 | 附加学生幼儿短期住院医疗保险B款(2018版) | 2020/4/1 | 76,638 |
13 | 附加旅游突发急性病医疗保险(2018版) | 2020/4/1 | 0 |
14 | 恶性肿瘤医疗保险 | 2020/4/1 | 0 |
15 | 上海医保账户重大疾病保险(H2016) | 2021/2/1 | 21,187 |
16 | 医保账户指定重大疾病保险(H2018) | 2021/2/1 | 297 |
17 | 学平保重大疾病保险(H2018) | 2021/2/1 | 7,171 |
18 | 附加学生幼儿重大疾病保险(2020版) | 2021/2/1 | 329,725 |
19 | 药享无忧特定药品医疗保险(H2019B) | 2021/5/1 | 31 |
20 | 附加学生幼儿短期医疗保险(A款) | 2021/5/1 | 3,887,722 |
21 | 附加学生幼儿短期医疗保险(B款) | 2021/5/1 | 208,491 |
22 | 附加学生、幼儿短期医疗保险 | 2021/5/1 | 3 |
23 | 附加学生儿童特定疾病保险A款(2020版) | 2021/5/1 | 569,052 |
24 | 附加学生儿童特定疾病保险B款(2020版) | 2021/5/1 | 85,726 |
25 | 附加学生儿童住院补贴医疗保险(A款) | 2021/5/1 | 332,395 |
26 | 附加学生儿童住院补贴医疗保险(B款) | 2021/5/1 | 7,393 |
27 | 个人特定疾病保险(H2020) | 2021/5/1 | 348 |
28 | 附加个人特定疾病住院医疗保险(H2020) | 2021/5/1 | 348 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司
2022年3月28日